Posiciones Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17
GRAN FINAL
Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corea del Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | España | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Semifinal
Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Corea del Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Estados Unidos de America | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Cuartos de Final
Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | Estados Unidos de America | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Corea del Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
5 | Japón | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Polonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
7 | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
8 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Fase de Grupos
Grupo A
Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | Ecuador | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | República Dominicana | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
4 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Grupo B
Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
2 | Estados Unidos de America | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
3 | Colombia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
4 | Corea del Sur | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Grupo C
Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corea del Norte | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2 | Inglaterra | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
3 | Kenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
4 | México | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Grupo D
Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japón | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | Polonia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3 | Brasil | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Zambia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Threads (Se abre en una ventana nueva)