TEMPORADA 2023
Temporada Regular
Pos Club J G E P Pts 1
MOCA F.C.1 1 0 0 3 2
CIBAO F.C.1 1 0 0 3 3
CLUB ATLÉTICO PANTOJA1 0 1 0 1 3
CLUB ATLÉTICO SAN CRISTOBAL1 0 1 0 1 3
DELFINES DEL ESTE F.C.1 0 1 0 1 3
UNIVERSIDAD O&M F.C.1 0 1 0 1 7
ATLÁNTICO F.C.0 0 0 0 0 8
ATLÉTICO VEGA REAL1 0 0 1 0 9
JARABACOA F.C.1 0 0 1 0
Temporada Regular
Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TEMPORADA 2022
Ronda Semifinal LDF 2022
Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ronda de Liguilla
Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Ronda Regular
Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 14 | 9 | 4 | 51 |
2 | ![]() | 27 | 15 | 3 | 9 | 48 |
3 | ![]() | 25 | 9 | 13 | 3 | 40 |
4 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 |
5 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
6 | ![]() | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 |
7 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 |